塑料清洗机又称为pet清洗机、饮料瓶清洗机,具体参数如下
生产能力:1000-1500公斤/每小时电动机功率:7.5kw 380v 四级电机
本机皮带型号:B型
规格:长3m 直径:0.36m
超声波振板技术规格: |
||||||
规格 型号 | FJD-1006P | FJD-1012P | FJD-1018P | FJD-1024P | FJD-1030P | FJD-1036P |
超声波频率 | 28KHz | 28KHz | 28KHz | 28KHz | 28KHz | 28KHz |
超声波功率 | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
振板尺寸mm | 300×180×100 | 360×270×100 | 420×320×100 | 510×380×100 | 520×450×100 | 630×450×100 |
单槽式超声波清洗机技术规格: |
||||||||
规格 型号 | FJD-1002A | FJD-1004A | FJD-1006A | FJD-1012A | FJD-1018A | FJD-1024A | FJD-1030A | FJD-1036A |
超声波频率 | 28KHz | 28KHz | 28KHz | 28KHz | 28KHz | 28KHz | 28KHz | 28KHz |
超声波功率 | 100W | 200W | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1200W |
内槽尺寸mm | 185×130×80 | 240×200×200 | 290×210×200 | 380×290×280 | 470×330×350 | 590×400×380 | 600×490×400 | 650×500×450 |
外形尺寸mm | 320×210×270 | 480×360×340 | 490×370×340 | 620×430×680 | 710×470×680 | 850×540×680 | 860×670×680 | 910×680×680 |
两槽超声波清洗机技术规格: |
|||||
规格 型号 | FJD-2006ASJ | FJD-2004ASJ | FJD-2006ASJ | FJD-2012ASJ | FJD-2018ASJ |
超声波频率 | 28KHz | 28KHz | 28KHz | 28KHz | 28KHz |
超声波功率 | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
内槽尺寸mm | 200×290×280 | 400×320×320 | 410×360×360 | 480×390×420 | 560×410×460 |
外形尺寸mm | 1100×610×1130 | 1480×640×1240 | 1560×680×1380 | 1820×810×1400 | 2000×730×1400 |
三槽超声波清洗机技术规格: |
|||||
规格 型号 | FJD-3006ASJ | FJD-3012ASJ | FJD-3018ASJ | FJD-3024ASJ | FJD-3030ASJ |
超声波频率 | 28KHz | 28KHz | 28KHz | 28KHz | 28KHz |
超声波功率 | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
内槽尺寸mm | 200×290×300 | 400×320×330 | 410×360×380 | 480×390×440 | 560×410×460 |
外形尺寸mm | 1400×630×1180 | 2080×660×1260 | 2200×710×1320 | 1750×1300×1400 | 1800×1310×1400 |
四槽超声波清洗机技术规格: |
||||
规格 型号 |
FJD-4018ASJ |
FJD-4024ASJ |
FJD-4030ASJ |
FJD-4036ASJ |
超声波频率 |
28KHz |
28KHz |
28KHz |
28KHz |
超声波功率 |
900W |
1200W |
1500W |
1800W |
内槽尺寸mm |
270×300×260 |
300×350×320 |
340×390×360 |
360×420×400 |
外形尺寸mm |
2160×660×1270 |
2330×710×1280 |
2350×750×1300 |
2140×780×1330 |
五槽超声波清洗机技术规格: |
|||||
规格 型号 |
FJD-5012ASJ |
FJD-5018ASJ |
FJD-5024ASJ |
FJD-5030ASJ |
FJD-5036ASJ |
超声波频率 |
28KHz |
28KHz |
28KHz |
28KHz |
28KHz |
超声波功率 |
600W |
900W |
1200W |
1500W |
1800W |
内槽尺寸mm |
200×300×310 |
270×280×340 |
300×350×360 |
340×390×350 |
410×420×470 |
外形尺寸mm |
1900×600×1200 |
2050×1150×1250 |
2150×1200×1300 |
2400×740×1500 |
2430×1300×1500 |